PM1 | PM2.5 | PM10 | CO₂ | VOC | CO | O₃ | NO₂ | TEMPERATURE | RELATIVE AIR HUMIDITY | CH₂O | TIME |
---|
[μg/m³] | [μg/m³] | [μg/m³] | [ppm] | [ppb] | [ppm] | [ppm] | [ppm] | [˚C] | [%] | [mg/m³] | |
---|
19 | 24 | 26 | 2181 | 3 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 24.2 | 45 | 0.43 | 2023-02-24 15:37:29 |
19 | 24 | 26 | 2181 | 3 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 24.1 | 45 | 0.426 | 2023-02-24 15:37:26 |
20 | 25 | 27 | 2181 | 3 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | 24.1 | 45 | 0.422 | 2023-02-24 15:37:22 |
20 | 25 | 27 | 2184 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.1 | 45 | 0.42 | 2023-02-24 15:37:19 |
20 | 25 | 27 | 2185 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.1 | 45 | 0.42 | 2023-02-24 15:37:15 |
19 | 24 | 26 | 2188 | 3 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | 24.1 | 45 | 0.418 | 2023-02-24 15:37:12 |
19 | 24 | 26 | 2189 | 3 | 0.5 | 0.09 | 0.01 | 24.1 | 45 | 0.418 | 2023-02-24 15:37:08 |
20 | 25 | 27 | 2190 | 3 | 0.5 | 0.09 | 0.01 | 24.2 | 45 | 0.417 | 2023-02-24 15:37:05 |
20 | 25 | 27 | 2191 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 24.3 | 44 | 0.416 | 2023-02-24 15:37:01 |
20 | 25 | 27 | 2190 | 3 | 0.5 | 0.11 | 0.01 | 24.3 | 44 | 0.413 | 2023-02-24 15:36:58 |
20 | 25 | 27 | 2191 | 3 | 0.5 | 0.12 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.412 | 2023-02-24 15:36:54 |
20 | 25 | 27 | 2190 | 3 | 0.5 | 0.12 | 0.01 | 24.4 | 44 | 0.411 | 2023-02-24 15:36:51 |
20 | 25 | 27 | 2192 | 3 | 0.5 | 0.13 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.411 | 2023-02-24 15:36:48 |
20 | 25 | 27 | 2190 | 3 | 0.5 | 0.12 | 0.01 | 24.5 | 44 | 0.412 | 2023-02-24 15:36:44 |
20 | 25 | 27 | 2192 | 3 | 0.5 | 0.12 | 0.01 | 24.5 | 44 | 0.415 | 2023-02-24 15:36:40 |
20 | 25 | 27 | 2190 | 3 | 0.5 | 0.11 | 0.01 | 24.5 | 44 | 0.418 | 2023-02-24 15:36:37 |
20 | 25 | 27 | 2189 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.421 | 2023-02-24 15:36:33 |
20 | 25 | 27 | 2189 | 3 | 0.5 | 0.09 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.428 | 2023-02-24 15:36:30 |
20 | 25 | 28 | 2190 | 3 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.43 | 2023-02-24 15:36:26 |
19 | 24 | 26 | 2193 | 3 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.431 | 2023-02-24 15:36:23 |
19 | 24 | 26 | 2194 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.4 | 44 | 0.431 | 2023-02-24 15:36:19 |
19 | 24 | 26 | 2195 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.43 | 2023-02-24 15:36:16 |
19 | 24 | 26 | 2196 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.4 | 44 | 0.428 | 2023-02-24 15:36:12 |
19 | 24 | 26 | 2198 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.4 | 44 | 0.428 | 2023-02-24 15:36:09 |
19 | 24 | 26 | 2199 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.3 | 44 | 0.433 | 2023-02-24 15:36:06 |
19 | 24 | 26 | 2201 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.3 | 44 | 0.435 | 2023-02-24 15:36:02 |
19 | 24 | 26 | 2200 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.3 | 44 | 0.433 | 2023-02-24 15:35:59 |
19 | 24 | 26 | 2200 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.3 | 44 | 0.433 | 2023-02-24 15:35:55 |
19 | 24 | 26 | 2202 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.3 | 44 | 0.433 | 2023-02-24 15:35:52 |
19 | 24 | 26 | 2203 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.3 | 45 | 0.433 | 2023-02-24 15:35:49 |
19 | 24 | 26 | 2202 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.2 | 45 | 0.433 | 2023-02-24 15:35:45 |
19 | 24 | 26 | 2205 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.2 | 45 | 0.433 | 2023-02-24 15:35:41 |
19 | 24 | 26 | 2204 | 3 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | 24.3 | 45 | 0.433 | 2023-02-24 15:35:38 |
19 | 24 | 26 | 2204 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.2 | 45 | 0.435 | 2023-02-24 15:35:34 |
19 | 24 | 26 | 2206 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.2 | 45 | 0.435 | 2023-02-24 15:35:31 |
19 | 24 | 26 | 2205 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.2 | 45 | 0.436 | 2023-02-24 15:35:28 |
19 | 24 | 26 | 2201 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.1 | 45 | 0.437 | 2023-02-24 15:35:24 |
20 | 25 | 27 | 2202 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.2 | 45 | 0.436 | 2023-02-24 15:35:21 |
20 | 25 | 27 | 2204 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.2 | 45 | 0.435 | 2023-02-24 15:35:17 |
20 | 25 | 27 | 2202 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.2 | 45 | 0.435 | 2023-02-24 15:35:14 |
20 | 25 | 27 | 2201 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.2 | 44 | 0.435 | 2023-02-24 15:35:10 |
20 | 25 | 27 | 2199 | 3 | 0.5 | 0.09 | 0.01 | 24.3 | 44 | 0.435 | 2023-02-24 15:35:07 |
20 | 25 | 27 | 2199 | 3 | 0.5 | 0.09 | 0.01 | 24.3 | 44 | 0.435 | 2023-02-24 15:35:03 |
20 | 25 | 27 | 2198 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 24.4 | 44 | 0.435 | 2023-02-24 15:35:00 |
20 | 25 | 27 | 2197 | 3 | 0.5 | 0.09 | 0.01 | 24.5 | 44 | 0.433 | 2023-02-24 15:34:57 |
20 | 25 | 27 | 2198 | 3 | 0.5 | 0.09 | 0.01 | 24.5 | 44 | 0.43 | 2023-02-24 15:34:53 |
20 | 25 | 27 | 2199 | 3 | 0.5 | 0.09 | 0.01 | 24.5 | 44 | 0.43 | 2023-02-24 15:34:50 |
20 | 25 | 27 | 2199 | 3 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | 24.4 | 44 | 0.43 | 2023-02-24 15:34:46 |
21 | 25 | 27 | 2196 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.4 | 44 | 0.43 | 2023-02-24 15:34:42 |
20 | 25 | 27 | 2193 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.4 | 44 | 0.43 | 2023-02-24 15:34:39 |
20 | 25 | 27 | 2193 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.4 | 44 | 0.431 | 2023-02-24 15:34:35 |
20 | 25 | 27 | 2192 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.5 | 44 | 0.431 | 2023-02-24 15:34:32 |
19 | 24 | 26 | 2186 | 3 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | 24.4 | 44 | 0.43 | 2023-02-24 15:34:28 |
19 | 24 | 26 | 2187 | 3 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | 24.4 | 44 | 0.43 | 2023-02-24 15:34:25 |
19 | 24 | 26 | 2185 | 3 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | 24.4 | 44 | 0.43 | 2023-02-24 15:34:22 |
19 | 24 | 26 | 2182 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.5 | 44 | 0.432 | 2023-02-24 15:34:18 |
19 | 24 | 26 | 2183 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.5 | 44 | 0.435 | 2023-02-24 15:34:15 |
19 | 24 | 26 | 2182 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.5 | 44 | 0.436 | 2023-02-24 15:34:11 |
18 | 23 | 25 | 2180 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.5 | 44 | 0.437 | 2023-02-24 15:34:08 |
18 | 23 | 25 | 2178 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.5 | 44 | 0.437 | 2023-02-24 15:34:04 |
19 | 24 | 26 | 2178 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.4 | 44 | 0.437 | 2023-02-24 15:34:01 |
19 | 24 | 26 | 2177 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.437 | 2023-02-24 15:33:57 |
19 | 24 | 26 | 2176 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.437 | 2023-02-24 15:33:54 |
19 | 24 | 26 | 2175 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.4 | 44 | 0.438 | 2023-02-24 15:33:51 |
18 | 23 | 25 | 2175 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.437 | 2023-02-24 15:33:47 |
18 | 23 | 25 | 2175 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.435 | 2023-02-24 15:33:43 |
18 | 23 | 25 | 2175 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.435 | 2023-02-24 15:33:40 |
18 | 23 | 25 | 2176 | 3 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.436 | 2023-02-24 15:33:36 |
18 | 23 | 25 | 2176 | 3 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.44 | 2023-02-24 15:33:33 |
19 | 24 | 26 | 2176 | 3 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.442 | 2023-02-24 15:33:29 |
19 | 24 | 26 | 2179 | 3 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.443 | 2023-02-24 15:33:26 |
19 | 24 | 26 | 2183 | 3 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.441 | 2023-02-24 15:33:23 |
20 | 25 | 27 | 2189 | 3 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.437 | 2023-02-24 15:33:19 |
20 | 25 | 27 | 2188 | 3 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.436 | 2023-02-24 15:33:16 |
20 | 25 | 27 | 2187 | 3 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.436 | 2023-02-24 15:33:12 |
20 | 25 | 27 | 2187 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.433 | 2023-02-24 15:33:09 |
20 | 25 | 27 | 2187 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.3 | 45 | 0.43 | 2023-02-24 15:33:05 |
20 | 25 | 27 | 2187 | 3 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 24.3 | 45 | 0.428 | 2023-02-24 15:33:02 |
20 | 25 | 27 | 2190 | 3 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.43 | 2023-02-24 15:32:58 |
19 | 24 | 26 | 2192 | 3 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.431 | 2023-02-24 15:32:55 |
19 | 24 | 26 | 2196 | 3 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 24.4 | 44 | 0.431 | 2023-02-24 15:32:52 |
19 | 24 | 26 | 2197 | 3 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 24.5 | 44 | 0.432 | 2023-02-24 15:32:48 |
19 | 24 | 26 | 2197 | 3 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | 24.7 | 44 | 0.433 | 2023-02-24 15:32:45 |
20 | 25 | 27 | 2198 | 3 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 24.7 | 44 | 0.435 | 2023-02-24 15:32:41 |
20 | 25 | 27 | 2202 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.7 | 44 | 0.435 | 2023-02-24 15:32:38 |
19 | 24 | 26 | 2204 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.7 | 45 | 0.433 | 2023-02-24 15:32:34 |
19 | 24 | 26 | 2210 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.7 | 44 | 0.432 | 2023-02-24 15:32:30 |
19 | 24 | 26 | 2214 | 3 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 24.7 | 44 | 0.432 | 2023-02-24 15:32:27 |
19 | 24 | 26 | 2216 | 3 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | 24.7 | 44 | 0.433 | 2023-02-24 15:32:23 |
19 | 24 | 26 | 2217 | 3 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | 24.7 | 44 | 0.435 | 2023-02-24 15:32:20 |
19 | 24 | 26 | 2218 | 3 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 24.7 | 44 | 0.436 | 2023-02-24 15:32:16 |
19 | 24 | 26 | 2218 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.8 | 44 | 0.438 | 2023-02-24 15:32:13 |
19 | 24 | 26 | 2216 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.7 | 44 | 0.441 | 2023-02-24 15:32:10 |
19 | 24 | 26 | 2217 | 3 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | 24.8 | 44 | 0.442 | 2023-02-24 15:32:06 |
19 | 24 | 26 | 2218 | 3 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | 24.9 | 44 | 0.443 | 2023-02-24 15:32:03 |
19 | 24 | 26 | 2216 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.8 | 44 | 0.442 | 2023-02-24 15:31:59 |
20 | 25 | 27 | 2213 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.8 | 44 | 0.443 | 2023-02-24 15:31:56 |
20 | 25 | 27 | 2211 | 3 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 24.7 | 45 | 0.445 | 2023-02-24 15:31:52 |
20 | 25 | 27 | 2209 | 3 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | 24.7 | 45 | 0.452 | 2023-02-24 15:31:49 |
20 | 25 | 27 | 2203 | 3 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | 24.7 | 45 | 0.452 | 2023-02-24 15:31:45 |
20 | 25 | 27 | 2203 | 3 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | 24.6 | 45 | 0.452 | 2023-02-24 15:31:42 |
20 | 25 | 27 | 2204 | 3 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 24.6 | 45 | 0.452 | 2023-02-24 15:31:38 |
20 | 25 | 27 | 2207 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.6 | 45 | 0.451 | 2023-02-24 15:31:35 |
20 | 25 | 27 | 2211 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.6 | 45 | 0.45 | 2023-02-24 15:31:31 |
20 | 25 | 27 | 2210 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.7 | 45 | 0.445 | 2023-02-24 15:31:28 |
20 | 25 | 27 | 2215 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.7 | 44 | 0.443 | 2023-02-24 15:31:24 |
20 | 25 | 27 | 2214 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.7 | 45 | 0.442 | 2023-02-24 15:31:21 |
20 | 25 | 27 | 2217 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.8 | 44 | 0.442 | 2023-02-24 15:31:17 |
20 | 25 | 27 | 2221 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.7 | 44 | 0.443 | 2023-02-24 15:31:14 |
19 | 24 | 26 | 2223 | 3 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 24.9 | 44 | 0.443 | 2023-02-24 15:31:10 |
19 | 24 | 26 | 2224 | 3 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 24.9 | 44 | 0.443 | 2023-02-24 15:31:07 |
19 | 24 | 26 | 2225 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.8 | 44 | 0.443 | 2023-02-24 15:31:04 |
19 | 24 | 26 | 2229 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.8 | 45 | 0.445 | 2023-02-24 15:31:00 |
19 | 24 | 26 | 2229 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.7 | 45 | 0.445 | 2023-02-24 15:30:57 |
19 | 24 | 26 | 2231 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.7 | 45 | 0.442 | 2023-02-24 15:30:53 |
19 | 24 | 26 | 2231 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.7 | 45 | 0.438 | 2023-02-24 15:30:50 |
19 | 24 | 26 | 2230 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.6 | 45 | 0.436 | 2023-02-24 15:30:46 |
19 | 24 | 26 | 2231 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.435 | 2023-02-24 15:30:42 |
19 | 24 | 26 | 2239 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.435 | 2023-02-24 15:30:39 |
19 | 24 | 26 | 2243 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.435 | 2023-02-24 15:30:35 |
19 | 24 | 26 | 2248 | 3 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 24.6 | 45 | 0.435 | 2023-02-24 15:30:32 |
19 | 24 | 26 | 2251 | 3 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 24.6 | 45 | 0.435 | 2023-02-24 15:30:28 |
19 | 24 | 26 | 2255 | 3 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 24.6 | 45 | 0.435 | 2023-02-24 15:30:25 |
20 | 25 | 27 | 2257 | 3 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.435 | 2023-02-24 15:30:22 |
20 | 25 | 27 | 2260 | 3 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.432 | 2023-02-24 15:30:18 |
20 | 25 | 27 | 2265 | 3 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.432 | 2023-02-24 15:30:15 |
20 | 25 | 27 | 2267 | 3 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 24.3 | 45 | 0.432 | 2023-02-24 15:30:11 |
20 | 25 | 27 | 2268 | 3 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.433 | 2023-02-24 15:30:08 |
20 | 25 | 27 | 2270 | 3 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.436 | 2023-02-24 15:30:04 |
20 | 25 | 27 | 2272 | 3 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 24.3 | 45 | 0.44 | 2023-02-24 15:30:01 |
20 | 25 | 27 | 2273 | 3 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 24.3 | 45 | 0.453 | 2023-02-24 15:29:57 |
20 | 25 | 27 | 2277 | 3 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 24.3 | 45 | 0.457 | 2023-02-24 15:29:54 |
20 | 25 | 27 | 2278 | 3 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.461 | 2023-02-24 15:29:50 |
20 | 25 | 27 | 2280 | 3 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.461 | 2023-02-24 15:29:47 |
20 | 25 | 27 | 2283 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.461 | 2023-02-24 15:29:43 |
20 | 25 | 27 | 2284 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.458 | 2023-02-24 15:29:39 |
20 | 25 | 27 | 2284 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.458 | 2023-02-24 15:29:36 |
21 | 25 | 27 | 2283 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.458 | 2023-02-24 15:29:32 |
22 | 26 | 28 | 2284 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.458 | 2023-02-24 15:29:29 |
22 | 26 | 28 | 2283 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.457 | 2023-02-24 15:29:25 |
22 | 26 | 28 | 2284 | 3 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.455 | 2023-02-24 15:29:22 |
22 | 26 | 28 | 2283 | 3 | 0.5 | 0.09 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.452 | 2023-02-24 15:29:19 |
22 | 26 | 28 | 2283 | 3 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | 24.6 | 45 | 0.451 | 2023-02-24 15:29:15 |
22 | 26 | 28 | 2283 | 3 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | 24.7 | 45 | 0.452 | 2023-02-24 15:29:12 |
20 | 25 | 27 | 2284 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.7 | 45 | 0.453 | 2023-02-24 15:29:08 |
20 | 25 | 27 | 2283 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.5 | 46 | 0.455 | 2023-02-24 15:29:05 |
20 | 25 | 27 | 2283 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.5 | 46 | 0.456 | 2023-02-24 15:29:01 |
20 | 25 | 27 | 2281 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.4 | 46 | 0.457 | 2023-02-24 15:28:58 |
20 | 25 | 27 | 2282 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.4 | 46 | 0.457 | 2023-02-24 15:28:54 |
19 | 24 | 26 | 2283 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.3 | 46 | 0.458 | 2023-02-24 15:28:51 |
19 | 24 | 26 | 2286 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.3 | 45 | 0.458 | 2023-02-24 15:28:47 |
19 | 24 | 26 | 2286 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.3 | 45 | 0.46 | 2023-02-24 15:28:43 |
20 | 25 | 27 | 2286 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.3 | 45 | 0.462 | 2023-02-24 15:28:40 |
20 | 25 | 27 | 2287 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.465 | 2023-02-24 15:28:36 |
19 | 24 | 26 | 2289 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.465 | 2023-02-24 15:28:33 |
19 | 24 | 26 | 2292 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.6 | 45 | 0.463 | 2023-02-24 15:28:30 |
19 | 24 | 26 | 2295 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.6 | 45 | 0.463 | 2023-02-24 15:28:26 |
19 | 24 | 26 | 2292 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.6 | 46 | 0.463 | 2023-02-24 15:28:21 |
19 | 24 | 26 | 2290 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.465 | 2023-02-24 15:28:18 |
19 | 24 | 26 | 2292 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.5 | 46 | 0.468 | 2023-02-24 15:28:14 |
19 | 24 | 26 | 2296 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.5 | 46 | 0.471 | 2023-02-24 15:28:11 |
19 | 24 | 26 | 2299 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.471 | 2023-02-24 15:28:08 |
19 | 24 | 26 | 2300 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.47 | 2023-02-24 15:28:04 |
19 | 24 | 26 | 2306 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.6 | 46 | 0.468 | 2023-02-24 15:28:00 |
19 | 24 | 26 | 2311 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.5 | 46 | 0.466 | 2023-02-24 15:27:57 |
19 | 24 | 26 | 2318 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.5 | 46 | 0.461 | 2023-02-24 15:27:54 |
19 | 24 | 26 | 2320 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.5 | 46 | 0.461 | 2023-02-24 15:27:50 |
20 | 25 | 27 | 2324 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.5 | 46 | 0.46 | 2023-02-24 15:27:47 |
19 | 24 | 26 | 2330 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.5 | 46 | 0.46 | 2023-02-24 15:27:42 |
19 | 24 | 26 | 2333 | 3 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 24.5 | 46 | 0.46 | 2023-02-24 15:27:39 |
19 | 24 | 26 | 2333 | 3 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | 24.5 | 46 | 0.458 | 2023-02-24 15:27:36 |
19 | 24 | 26 | 2333 | 3 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | 24.3 | 45 | 0.456 | 2023-02-24 15:27:32 |
19 | 24 | 26 | 2337 | 3 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 24.2 | 45 | 0.456 | 2023-02-24 15:27:29 |
19 | 24 | 26 | 2340 | 3 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 24.4 | 45 | 0.456 | 2023-02-24 15:27:25 |
19 | 24 | 26 | 2340 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.458 | 2023-02-24 15:27:22 |
19 | 24 | 26 | 2343 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.462 | 2023-02-24 15:27:18 |
19 | 24 | 26 | 2345 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.465 | 2023-02-24 15:27:15 |
19 | 24 | 26 | 2347 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.6 | 45 | 0.467 | 2023-02-24 15:27:11 |
20 | 25 | 27 | 2348 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.467 | 2023-02-24 15:27:08 |
21 | 25 | 27 | 2349 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.466 | 2023-02-24 15:27:04 |
22 | 26 | 28 | 2350 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.466 | 2023-02-24 15:27:01 |
22 | 26 | 28 | 2350 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.6 | 45 | 0.466 | 2023-02-24 15:26:58 |
21 | 25 | 27 | 2348 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.6 | 45 | 0.466 | 2023-02-24 15:26:54 |
21 | 25 | 27 | 2347 | 3 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | 24.6 | 45 | 0.466 | 2023-02-24 15:26:51 |
20 | 25 | 27 | 2348 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 24.6 | 45 | 0.467 | 2023-02-24 15:26:47 |
20 | 25 | 27 | 2346 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 24.6 | 46 | 0.467 | 2023-02-24 15:26:44 |
21 | 25 | 27 | 2344 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.467 | 2023-02-24 15:26:40 |
22 | 26 | 28 | 2345 | 3 | 0.5 | 0.09 | 0.01 | 24.5 | 46 | 0.471 | 2023-02-24 15:26:37 |
22 | 26 | 28 | 2344 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.6 | 46 | 0.473 | 2023-02-24 15:26:33 |
22 | 26 | 28 | 2345 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.5 | 46 | 0.48 | 2023-02-24 15:26:30 |
22 | 26 | 28 | 2344 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 24.5 | 46 | 0.485 | 2023-02-24 15:26:26 |
22 | 26 | 28 | 2340 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.5 | 45 | 0.486 | 2023-02-24 15:26:23 |
22 | 26 | 29 | 2338 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.5 | 46 | 0.483 | 2023-02-24 15:26:19 |
22 | 27 | 30 | 2338 | 3 | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 24.6 | 46 | 0.482 | 2023-02-24 15:26:16 |
22 | 27 | 30 | 2338 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.6 | 46 | 0.481 | 2023-02-24 15:26:12 |
22 | 27 | 30 | 2340 | 3 | 0.5 | 0.07 | 0.01 | 24.6 | 46 | 0.48 | 2023-02-24 15:26:09 |
22 | 26 | 28 | 2339 | 3 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | 24.6 | 46 | 0.478 | 2023-02-24 15:26:05 |
