Time Location pH ORP
[mV]
EC
[μS/cm]
TDS
[ppm]
DO
[mg/L]
Temp
[°C]
03.04.2025 15:03:0446.770760N 23.628250E6-2190048021.3
03.04.2025 15:02:3346.770744N 23.628225E6-2190048021.1
03.04.2025 15:02:0346.770691N 23.628218E6.1-2191049020.9
03.04.2025 15:01:3246.770672N 23.628197E6-2190049020.8
03.04.2025 15:01:0246.770641N 23.628130E6-2189049020.6
03.04.2025 15:00:3246.770611N 23.628099E6.2-2187049020.8
03.04.2025 15:00:0146.770603N 23.628103E6.8-2190049020.4
03.04.2025 14:59:3146.770538N 23.628080E7.1-2190040020.5
03.04.2025 14:59:0146.770443N 23.627974E7.4-219100020.9
03.04.2025 14:58:3046.770462N 23.628000E7.1-219100020.9
03.04.2025 14:58:0046.770500N 23.628029E8-2189064020.9
03.04.2025 14:57:3046.770599N 23.628077E8.4-2190036021
03.04.2025 14:57:0046.770683N 23.628143E7.8-2189031021.1
03.04.2025 14:56:2946.770741N 23.628164E6.6-2189050.121.1
03.04.2025 14:55:5946.770794N 23.628189E6.6-2190016480.121.1
03.04.2025 14:55:2946.770805N 23.628145E6.6-219001657021.1
03.04.2025 14:54:5846.770805N 23.628061E6.6-218801851021
03.04.2025 14:54:2846.770809N 23.628023E6.6-219501856021.1
03.04.2025 14:53:5846.770779N 23.627985E6.6-21900118021.2
03.04.2025 14:53:2746.770702N 23.627943E6.6-2190079021.6
03.04.2025 14:52:5746.770687N 23.627848E6.6-21890479022.4
03.04.2025 14:52:2746.770699N 23.627745E6.6-219001728020.9
03.04.2025 14:51:5646.770638N 23.627779E6.6-2190096019.3
03.04.2025 14:51:2646.770496N 23.627954E7.1-218901755020
03.04.2025 14:50:5646.770546N 23.627947E7-218901753020.1
03.04.2025 14:50:2546.770462N 23.627934E7-219101755020
03.04.2025 14:49:5546.770481N 23.627934E7-218801729020
03.04.2025 14:49:2546.770500N 23.627935E7-218901733020.1
03.04.2025 14:48:5446.770504N 23.627913E6.9-219001687020.9
03.04.2025 14:48:2446.770523N 23.628056E5.1-218901693020.9
03.04.2025 14:47:5446.770535N 23.628096E3.6-218901674020.9
03.04.2025 14:47:2346.770538N 23.628124E3.4-219001696020.9
03.04.2025 14:46:5346.770538N 23.628138E3.4-218901696020.9
03.04.2025 14:46:23none3.4-218901683020.9
03.04.2025 14:45:52none3.4-218801683020.9
03.04.2025 14:45:21none3.4-218701689020.9
03.04.2025 14:44:51none3.3-218501689020.9
03.04.2025 14:44:20none3.5-218601676020.9
03.04.2025 14:43:52none3.4-218501697020.5
03.04.2025 14:43:21none3.8-21860125020.6
03.04.2025 14:42:50none8.8-21850749020.6
03.04.2025 14:42:19none8.4-218601679020.6
03.04.2025 14:41:48none8.3-218501675020.6
03.04.2025 14:41:20none8.4-218601667020.6
03.04.2025 14:40:49none8.4-218601675020.6
03.04.2025 14:40:18none8.4-218501669020.6
03.04.2025 14:39:48none8.3-218701675020.6
03.04.2025 14:39:17none8.4-218601682020.6
03.04.2025 14:38:49none8.3-218501682020.6
03.04.2025 14:38:18none8.4-218501694020.6
03.04.2025 14:37:47none8.3-218601697020.5
03.04.2025 14:37:16none8.3-218501710020.5
03.04.2025 14:36:45none8.3-218501682020.4
03.04.2025 14:36:17none8.4-21850556020.4
03.04.2025 14:35:46none8.1-21860553020.4
03.04.2025 14:35:16none8.1-21850546020.4
03.04.2025 06:37:4946.776272N 23.599825E7.1-218510553018.7
03.04.2025 06:37:1946.776264N 23.599812E7.1-2186051018.6
03.04.2025 06:36:4846.776260N 23.599808E7.1-2185053018.6
03.04.2025 06:36:1746.776257N 23.599808E7.1-2186056018.6
03.04.2025 06:35:4746.776257N 23.599804E7-2187056018.6
06.04.2024 09:10:1146.776169N 23.600107E7.2265004.218.7
06.04.2024 09:09:4046.776169N 23.600109E7.2264004.318.7
06.04.2024 09:09:1046.776165N 23.600113E7.2264004.418.7
06.04.2024 09:08:4246.776165N 23.600113E7.2264004.518.7
06.04.2024 09:08:1146.776161N 23.600105E7.2265004.618.7
06.04.2024 09:07:4146.776161N 23.600100E7.2265004.718.7
06.04.2024 09:07:1046.776161N 23.600100E7.1264004.918.8
06.04.2024 09:06:4046.776161N 23.600098E7.2264005.218.7
06.04.2024 09:06:0946.776161N 23.600098E7.4264014995.118.7
06.04.2024 09:05:3946.776157N 23.600090E2.62640673.918.7
06.04.2024 09:05:0946.776157N 23.600086E7.42640673.918.7
06.04.2024 09:04:3846.776157N 23.600086E7.42630673.918.6
06.04.2024 09:04:0846.776157N 23.600086E7.42640673.918.7
06.04.2024 09:03:3846.776161N 23.600086E7.42640673.918.6
06.04.2024 09:03:0746.776161N 23.600082E7.42630673.918.7
06.04.2024 09:02:3746.776161N 23.600079E7.42640673.918.7
06.04.2024 09:02:0746.776165N 23.600077E7.42640673.918.6
06.04.2024 09:01:3646.776165N 23.600075E7.42640673.918.6
06.04.2024 09:01:0646.776169N 23.600073E7.42640653.918.6
06.04.2024 09:00:3646.776173N 23.600073E7.426435673.918.7
06.04.2024 09:00:0546.776173N 23.600069E7.42640673.918.7
06.04.2024 08:59:3546.776173N 23.600069E7.42640653.918.6
06.04.2024 08:59:0546.776169N 23.600067E7.32640673.918.7
06.04.2024 08:58:3446.776169N 23.600065E7.42640653.918.7
06.04.2024 08:58:0446.776169N 23.600067E7.42640653.918.7
06.04.2024 08:57:3446.776169N 23.600067E7.32640653.918.6
06.04.2024 08:57:0346.776173N 23.600067E7.42640673.918.6
06.04.2024 08:56:3346.776173N 23.600061E7.42640673.918.7
06.04.2024 08:56:0346.776169N 23.600056E7.32640653.918.7
06.04.2024 08:55:3346.776169N 23.600052E7.32640673.918.6
06.04.2024 08:55:0246.776161N 23.600056E7.32640673.918.6
06.04.2024 08:54:3246.776161N 23.600063E7.32640653.918.6
06.04.2024 08:54:0146.776161N 23.600063E7.326435653.918.6
06.04.2024 08:53:3146.776161N 23.600061E7.42640673.918.6
06.04.2024 08:53:0146.776161N 23.600061E7.32640653.918.6
06.04.2024 08:52:3146.776161N 23.600061E7.42640653.918.6
06.04.2024 08:52:0046.776157N 23.600063E7.42640673.918.6
06.04.2024 08:51:3046.776157N 23.600069E7.42640673.918.6
06.04.2024 08:51:0046.776161N 23.600071E7.32640653.918.6
06.04.2024 08:50:2946.776161N 23.600071E7.32640653.918.6
06.04.2024 08:49:5946.776161N 23.600069E7.42640673.918.6
06.04.2024 08:49:2946.776165N 23.600063E7.3264065418.6
06.04.2024 08:48:5846.776169N 23.600061E7.3264065418.6
06.04.2024 08:48:2846.776169N 23.600065E7.3264065418.6
06.04.2024 08:47:5846.776169N 23.600065E7.4264065418.6
06.04.2024 08:47:2746.776169N 23.600061E7.4264065418.6
06.04.2024 08:46:5746.776165N 23.600058E7.4265065418.6
06.04.2024 08:46:2746.776165N 23.600058E7.3264067418.6
06.04.2024 08:45:5646.776165N 23.600056E7.3264067418.6
06.04.2024 08:45:2646.776165N 23.600050E7.42643567418.6
06.04.2024 08:44:5646.776169N 23.600050E7.32640653.918.6
06.04.2024 08:44:2646.776165N 23.600050E7.3264065418.6
06.04.2024 08:43:5546.776165N 23.600052E7.3264065418.6
06.04.2024 08:43:2546.776161N 23.600058E7.3264067418.6
06.04.2024 08:42:5546.776161N 23.600060E7.4264067418.6
06.04.2024 08:42:2446.776161N 23.600060E7.4264065418.6
06.04.2024 08:41:5446.776161N 23.600058E7.3264065418.6
06.04.2024 08:41:2446.776161N 23.600058E7.4264067418.5
06.04.2024 08:40:5346.776157N 23.600056E7.4264067418.5
06.04.2024 08:40:2346.776157N 23.600050E7.4263067418.6
06.04.2024 08:39:5346.776157N 23.600054E7.42643565418.5
06.04.2024 08:39:2246.776157N 23.600061E7.4264065418.5
06.04.2024 08:38:5246.776165N 23.600061E7.4264065418.5
06.04.2024 08:38:2246.776176N 23.600073E7.3264065418.5
06.04.2024 08:37:5146.776176N 23.600073E7.4263065418.5
06.04.2024 08:37:2146.776176N 23.600071E7.42643567418.6
06.04.2024 08:36:5146.776180N 23.600065E7.3264065418.6
06.04.2024 08:36:2046.776176N 23.600067E7.3264065418.5
06.04.2024 08:35:5046.776176N 23.600071E7.4263065418.5
06.04.2024 08:35:2046.776176N 23.600071E7.3264067418.4
06.04.2024 08:34:4946.776176N 23.600071E7.3264065418.5
06.04.2024 08:34:1946.776176N 23.600071E7.3264069418.4
06.04.2024 08:33:4946.776176N 23.600073E7.3264067418.4
06.04.2024 08:33:1846.776176N 23.600075E7.3265065418.4
06.04.2024 08:32:4846.776176N 23.600075E7.3265069418.5
06.04.2024 08:32:1846.776173N 23.600077E7.3265065418.4
06.04.2024 08:31:4846.776173N 23.600079E7.3264067418.5
06.04.2024 08:31:1746.776173N 23.600077E7.3264065418.5
06.04.2024 08:30:4746.776173N 23.600075E7.32650673.918.5
06.04.2024 08:30:1746.776176N 23.600075E7.4264067418.5
06.04.2024 08:29:4646.776176N 23.600075E7.3264067418.5
06.04.2024 08:29:1646.776180N 23.600077E7.3264067418.5
06.04.2024 08:28:4646.776180N 23.600079E7.3264065418.5
06.04.2024 08:28:1546.776180N 23.600079E7.3264067418.5
06.04.2024 08:27:4546.776180N 23.600079E7.3264065418.5
06.04.2024 08:27:1546.776176N 23.600079E7.3264065418.4
06.04.2024 08:26:4446.776176N 23.600079E7.3263065418.5
06.04.2024 08:26:1446.776176N 23.600080E7.3264065418.4
06.04.2024 08:25:4446.776176N 23.600079E7.4264067418.5
06.04.2024 08:25:1346.776176N 23.600077E7.3264067418.5
06.04.2024 08:24:4346.776176N 23.600075E7.3264067418.4
06.04.2024 08:24:1346.776173N 23.600075E7.32640654.118.4
06.04.2024 08:23:4246.776169N 23.600080E7.326435654.118.4
06.04.2024 08:23:1246.776173N 23.600084E7.3264067418.4
06.04.2024 08:22:4246.776173N 23.600086E7.3263067418.4
06.04.2024 08:22:1146.776173N 23.600088E7.32643567418.5
06.04.2024 08:21:4146.776176N 23.600086E7.3263067418.4
06.04.2024 08:21:1146.776173N 23.600080E7.326435674.118.4
06.04.2024 08:20:4046.776173N 23.600079E7.32640674.118.4
06.04.2024 08:20:1046.776169N 23.600080E7.32630654.118.4
06.04.2024 08:19:4046.776165N 23.600082E7.326335674.118.4
06.04.2024 08:19:0946.776161N 23.600084E7.326035654.118.4
06.04.2024 08:18:3946.776161N 23.600086E7.22610674.118.4
06.04.2024 08:18:0946.776161N 23.600084E7.32630674.118.4
06.04.2024 08:17:3846.776161N 23.600082E7.3262067418.4
06.04.2024 08:17:0846.776161N 23.600082E7.3263067418.4
06.04.2024 08:16:3846.776161N 23.600082E7.2259065418.4
06.04.2024 08:16:0746.776165N 23.600082E7.3260065418.4
06.04.2024 08:15:3746.776165N 23.600079E7.2260065418.4
06.04.2024 08:15:0746.776161N 23.600075E7.2260065418.4
06.04.2024 08:14:3746.776161N 23.600073E7.2260065418.4
06.04.2024 08:14:0646.776161N 23.600069E7.32603565418.4
06.04.2024 08:13:3646.776165N 23.600065E7.32590654.118.4
06.04.2024 08:13:0546.776169N 23.600061E7.3259067418.4
06.04.2024 08:12:3546.776169N 23.600060E7.3259067418.4
06.04.2024 08:12:0546.776173N 23.600060E7.2259065418.4
06.04.2024 08:11:3546.776173N 23.600056E7.2259065418.4
06.04.2024 08:11:0446.776176N 23.600054E7.3260067418.4
06.04.2024 08:10:3446.776184N 23.600052E7.2260065418.3
06.04.2024 08:10:0346.776188N 23.600052E7.2260065418.3
06.04.2024 08:09:3346.776188N 23.600056E7.2259065418.3
06.04.2024 08:09:0346.776192N 23.600052E7.2259067418.3
06.04.2024 08:08:3246.776188N 23.600048E7.22590654.118.4
06.04.2024 08:08:0246.776188N 23.600046E7.2259065418.3
06.04.2024 08:07:3246.776192N 23.600040E7.3259065418.3
06.04.2024 08:07:0146.776199N 23.600039E7.2260065418.3
06.04.2024 08:06:3146.776196N 23.600042E7.2259067418.3
06.04.2024 08:06:0146.776188N 23.600044E7.2260063418.4
06.04.2024 08:05:3046.776188N 23.600050E7.2260065418.4
06.04.2024 08:05:0046.776192N 23.600067E7.2260065418.4
06.04.2024 08:04:3046.776192N 23.600075E7.2260065418.4
06.04.2024 08:03:5946.776192N 23.600079E7.2259067418.3
06.04.2024 08:03:2946.776188N 23.600082E7.2259067418.4
06.04.2024 08:02:5946.776188N 23.600082E7.2259065418.3
06.04.2024 08:02:2846.776192N 23.600084E7.22590654.118.3
06.04.2024 08:01:5846.776192N 23.600084E7.2259067418.3
06.04.2024 08:01:2846.776192N 23.600088E7.22590654.118.3
06.04.2024 08:00:5746.776188N 23.600090E7.2259065418.3
06.04.2024 08:00:2746.776184N 23.600094E7.2259065418.3
06.04.2024 07:59:5746.776184N 23.600100E7.2259065418.3
06.04.2024 07:59:2646.776184N 23.600103E7.2259065418.3
06.04.2024 07:58:5646.776184N 23.600101E7.2260065418.3
06.04.2024 07:58:2646.776184N 23.600101E7.2259065418.3
06.04.2024 07:57:5546.776180N 23.600100E7.225735654.118.3
06.04.2024 07:57:2546.776180N 23.600100E7.22590674.118.3
06.04.2024 07:56:5446.776176N 23.600098E7.22590654.118.3
06.04.2024 07:56:2446.776176N 23.600096E7.22590654.118.3
06.04.2024 07:55:5446.776176N 23.600092E7.22590654.118.3
06.04.2024 07:55:2346.776176N 23.600094E7.225935674.118.3
06.04.2024 07:54:5346.776176N 23.600098E7.22600654.118.3
06.04.2024 07:54:2246.776176N 23.600100E7.225935674.118.3
06.04.2024 07:53:5246.776176N 23.600100E7.225935654.118.3
06.04.2024 07:53:2246.776176N 23.600100E7.12600654.118.3
06.04.2024 07:52:5146.776176N 23.600101E7.12600654.118.3
06.04.2024 07:52:2146.776176N 23.600105E7.12590654.118.3
06.04.2024 07:51:5146.776180N 23.600103E7.225935674.118.3
06.04.2024 07:51:2046.776184N 23.600100E7.22590654.118.3
06.04.2024 07:50:5046.776184N 23.600100E7.1260065418.2
06.04.2024 07:50:2046.776184N 23.600100E7.1259065418.2
06.04.2024 07:49:4946.776184N 23.600100E7.1259068418.2
06.04.2024 07:49:1946.776188N 23.600100E7.1259065418.2
06.04.2024 07:48:4946.776188N 23.600100E7.1259065418.3
06.04.2024 07:48:1846.776184N 23.600107E7.22603567418.3
06.04.2024 07:47:4846.776176N 23.600111E7.1259065418.2
06.04.2024 07:47:1746.776180N 23.600103E7.1259068418.2
06.04.2024 07:46:4746.776180N 23.600101E7.1259065418.3
06.04.2024 07:46:1746.776180N 23.600101E7.1259065418.2
06.04.2024 07:45:4646.776180N 23.600100E7.1259065418.2
06.04.2024 07:45:1646.776184N 23.600096E7.1259068418.2
06.04.2024 07:44:4646.776188N 23.600090E7.1259065418.2
06.04.2024 07:44:1546.776188N 23.600088E7.1259065418.2
06.04.2024 07:43:4546.776188N 23.600088E7.1259068418.1
06.04.2024 07:43:1446.776188N 23.600086E7.1259065418.2
06.04.2024 07:42:4446.776188N 23.600086E7259065418.2
06.04.2024 07:42:1446.776188N 23.600086E7259065418.2
06.04.2024 07:41:4346.776188N 23.600088E7259065418.2
06.04.2024 07:41:1346.776188N 23.600088E72590654.118.2
06.04.2024 07:40:4346.776184N 23.600088E7259065418.1
06.04.2024 07:40:1246.776184N 23.600088E7260065418.2
06.04.2024 07:39:4246.776184N 23.600088E72600654.118.1
06.04.2024 07:39:1246.776180N 23.600094E726035654.118.2
06.04.2024 07:38:4146.776176N 23.600094E72590684.118.1
06.04.2024 07:38:1146.776180N 23.600092E7259068418.2
06.04.2024 07:37:4046.776176N 23.600092E72590654.118.1
06.04.2024 07:37:1046.776180N 23.600092E72590684.118.1
06.04.2024 07:36:3946.776176N 23.600096E72580654.118.2
06.04.2024 07:36:1246.776180N 23.600100E725835654.118.1
06.04.2024 07:35:4146.776180N 23.600100E72560654.118.1
06.04.2024 07:35:1146.776180N 23.600101E72590654.118.1
06.04.2024 07:34:4146.776180N 23.600103E725635654.118.1
06.04.2024 07:34:1046.776180N 23.600103E72580654.118.2
06.04.2024 07:33:4046.776180N 23.600105E6.92550654.118.1
06.04.2024 07:33:1046.776176N 23.600103E6.92550654.118.1
06.04.2024 07:32:3946.776180N 23.600101E6.92540654.118.1
06.04.2024 07:32:0946.776180N 23.600100E72550654.118.1
06.04.2024 07:31:3946.776180N 23.600101E72530654.118.1
06.04.2024 07:31:0846.776180N 23.600100E6.92550654.118.1
06.04.2024 07:30:3846.776180N 23.600098E6.92550654.118.1
06.04.2024 07:30:0846.776184N 23.600096E6.92550654.118.1
06.04.2024 07:29:3746.776184N 23.600096E72550684.118.1
06.04.2024 07:29:0746.776180N 23.600096E6.92560654.118.1
06.04.2024 07:28:3746.776176N 23.600094E6.92540654.118.1
06.04.2024 07:28:0746.776176N 23.600092E6.92550654.118.1
06.04.2024 07:27:3646.776173N 23.600086E6.92550684.118.1
06.04.2024 07:27:0646.776173N 23.600082E6.92550654.118.1
06.04.2024 07:26:3646.776173N 23.600082E6.92550684.118
06.04.2024 07:26:0546.776173N 23.600079E6.92540654.118.1
06.04.2024 07:25:3546.776173N 23.600075E6.92550664.118
06.04.2024 07:25:0546.776176N 23.600073E6.92550664.118
06.04.2024 07:24:3446.776173N 23.600075E6.82550654.118.1
06.04.2024 07:24:0446.776169N 23.600075E6.925536684.118
06.04.2024 07:23:3446.776173N 23.600073E6.92550664.118
06.04.2024 07:23:0346.776173N 23.600073E6.92550684.118
06.04.2024 07:22:3346.776169N 23.600073E6.82550664.118
06.04.2024 07:22:0346.776165N 23.600073E6.82550664.118
06.04.2024 07:21:3246.776165N 23.600079E6.82550684.118
06.04.2024 07:21:0246.776165N 23.600086E6.82550664.317.9
06.04.2024 07:20:3246.776165N 23.600082E6.82550664.317.9
06.04.2024 07:20:0146.776165N 23.600082E6.82550664.317.9
06.04.2024 07:19:3146.776161N 23.600080E6.82550684.118
06.04.2024 07:19:0146.776161N 23.600075E6.825536684.118
06.04.2024 07:18:3046.776161N 23.600073E6.82550664.118
06.04.2024 07:18:0046.776157N 23.600073E6.82540664.317.9
06.04.2024 07:17:3046.776157N 23.600071E6.82540664.317.9
06.04.2024 07:17:0046.776161N 23.600075E6.82550664.317.9
06.04.2024 07:16:2946.776161N 23.600071E6.72550664.317.9
06.04.2024 07:15:5946.776165N 23.600071E6.72550664.317.9
06.04.2024 07:15:2946.776165N 23.600073E6.72550664.317.9
06.04.2024 07:14:5846.776169N 23.600073E6.825436684.317.9
06.04.2024 07:14:2846.776165N 23.600075E6.72550664.317.9
06.04.2024 07:13:5846.776165N 23.600075E6.52550724.317.9
06.04.2024 07:13:2746.776165N 23.600073E6.725536684.317.9
06.04.2024 07:12:5746.776169N 23.600071E6.72550664.317.9
06.04.2024 07:12:2746.776169N 23.600069E6.72550664.317.9
06.04.2024 07:11:5646.776165N 23.600069E6.72550664.317.9
06.04.2024 07:11:2646.776165N 23.600069E6.725536664.317.9
06.04.2024 07:10:5646.776165N 23.600069E6.725536664.317.9
06.04.2024 07:10:2546.776165N 23.600065E6.72540684.317.9
06.04.2024 07:09:5546.776165N 23.600060E6.62550684.317.9
06.04.2024 07:09:2546.776165N 23.600060E6.72540664.417.9
06.04.2024 07:08:5446.776165N 23.600056E6.72550664.317.9
06.04.2024 07:08:2446.776165N 23.600054E6.62550684.317.9
06.04.2024 07:07:5446.776161N 23.600050E6.72550664.317.9
06.04.2024 07:07:2346.776161N 23.600048E6.62550664.317.9
06.04.2024 07:06:5346.776161N 23.600046E6.62550664.317.9
06.04.2024 07:06:2346.776161N 23.600046E6.62540684.317.9
06.04.2024 07:05:5246.776161N 23.600046E6.72540684.317.9
06.04.2024 07:05:2246.776161N 23.600046E6.62530684.317.9
06.04.2024 07:04:5246.776161N 23.600046E6.62510664.317.9
06.04.2024 07:04:2146.776161N 23.600048E6.62510664.317.9
06.04.2024 07:03:5146.776157N 23.600048E6.62500684.317.9
06.04.2024 07:03:2146.776154N 23.600052E6.62500664.317.9
06.04.2024 07:02:5146.776150N 23.600054E6.62500664.317.9
06.04.2024 07:02:2046.776150N 23.600054E6.62500664.317.9
06.04.2024 07:01:5046.776150N 23.600054E6.62500664.317.9
06.04.2024 07:01:2046.776150N 23.600050E6.62500684.317.9
06.04.2024 07:00:4946.776146N 23.600048E6.624936664.317.8
06.04.2024 07:00:1946.776142N 23.600048E6.62500664.317.9
06.04.2024 06:59:4946.776142N 23.600050E6.62500684.317.9
06.04.2024 06:59:1846.776142N 23.600046E6.62500684.317.9
06.04.2024 06:58:4846.776142N 23.600046E6.62500664.217.9
06.04.2024 06:58:1846.776142N 23.600042E6.62500664.317.8
06.04.2024 06:57:4746.776138N 23.600039E6.62500664.317.8
06.04.2024 06:57:1746.776138N 23.600035E6.62500664.317.8
06.04.2024 06:56:4746.776138N 23.600037E6.625036684.317.9
06.04.2024 06:56:1646.776134N 23.600046E6.52500664.317.8
06.04.2024 06:55:4646.776131N 23.600046E6.42500684.317.8
06.04.2024 06:55:1646.776127N 23.600048E6.42500664.317.8
06.04.2024 06:54:4546.776127N 23.600048E6.32500664.317.8
06.04.2024 06:54:1546.776131N 23.600046E6.22500664.317.8
06.04.2024 06:53:4546.776131N 23.600052E6.12500664.317.8
06.04.2024 06:53:1446.776127N 23.600054E5.92500664.317.8
06.04.2024 06:52:4446.776123N 23.600061E5.72500664.417.8
06.04.2024 06:52:1446.776123N 23.600065E2.52500644.417.8
06.04.2024 06:51:4346.776119N 23.600063E2.62490664.417.8
06.04.2024 06:51:1346.776119N 23.600058E2.62500664.517.8
06.04.2024 06:50:4346.776119N 23.600054E2.72500664.617.8
06.04.2024 06:50:1246.776119N 23.600054E2.92500664.617.8
06.04.2024 06:49:4246.776119N 23.600046E42500684.717.8
06.04.2024 06:49:1246.776119N 23.600033E7.82500644.817.8
06.04.2024 06:48:4146.776112N 23.600035E7.8249066517.7
06.04.2024 06:48:1146.776108N 23.600033E7.82500665.317.8
06.04.2024 06:47:4146.776093N 23.600018E7.92500665.717.7
06.04.2024 06:47:1046.776085N 23.600002E7.9249066617.7
06.04.2024 06:46:4046.776077N 23.599987E7.824536684.517.8
06.04.2024 06:46:1046.776070N 23.599970E7.82450664.617.7
06.04.2024 06:45:3946.776066N 23.599968E7.82460664.617.8
06.04.2024 06:45:0946.776077N 23.599970E7.924536684.817.7
06.04.2024 06:44:3946.776058N 23.599945E7.82450684.917.7
06.04.2024 06:44:0846.776062N 23.599920E7.92450665.117.7
06.04.2024 06:43:3846.776081N 23.599918E7.92450665.217.7
06.04.2024 06:43:06none7.92460704.917.8
05.04.2024 15:30:4346.776154N 23.600069E7.83020585.316.9
05.04.2024 15:30:1246.776150N 23.600073E7.83030585.216.9
05.04.2024 15:29:4246.776138N 23.600073E7.83050585.216.8
05.04.2024 15:29:1246.776138N 23.600075E7.83050585.216.9
05.04.2024 15:28:4146.776142N 23.600073E7.83030585.216.8
05.04.2024 15:28:1146.776142N 23.600071E7.73050585.216.8
05.04.2024 15:27:4146.776146N 23.600069E7.83040585.216.8
05.04.2024 15:27:1046.776146N 23.600069E7.83040585.216.8
05.04.2024 15:26:4046.776150N 23.600067E7.83050585.316.8
05.04.2024 15:26:1046.776150N 23.600065E7.83040585.316.8
05.04.2024 15:25:3946.776150N 23.600061E7.73050585.316.8
05.04.2024 15:25:0946.776150N 23.600060E7.83030585.316.8
05.04.2024 15:24:3946.776150N 23.600056E7.830336585.316.8
05.04.2024 15:24:0846.776150N 23.600058E7.830436585.316.8
05.04.2024 15:23:3846.776150N 23.600058E7.83050585.316.7
05.04.2024 15:23:0846.776150N 23.600058E7.83060585.316.7
05.04.2024 15:22:3746.776150N 23.600056E7.83050615.316.8
05.04.2024 15:22:0746.776146N 23.600054E7.83050585.316.8
05.04.2024 15:21:3746.776146N 23.600054E7.83050585.316.7
05.04.2024 15:21:0646.776150N 23.600056E7.83050585.316.6
05.04.2024 15:20:3646.776150N 23.600058E7.83060585.316.7
05.04.2024 15:20:0646.776150N 23.600056E7.83020565.316.7
05.04.2024 15:19:3646.776150N 23.600054E7.83050615.316.7
05.04.2024 15:19:0546.776150N 23.600052E7.830637585.316.6
05.04.2024 15:18:3546.776154N 23.600054E7.83040585.316.6
05.04.2024 15:18:0546.776154N 23.600056E7.83060585.316.7
05.04.2024 15:17:3446.776150N 23.600056E7.830637565.316.6
05.04.2024 15:17:0446.776154N 23.600058E7.83070565.316.7
05.04.2024 15:16:3446.776154N 23.600058E7.83070585.316.6
05.04.2024 15:16:0346.776150N 23.600060E7.83080565.316.6
05.04.2024 15:15:3346.776154N 23.600060E7.83060585.316.6
05.04.2024 15:15:0346.776157N 23.600060E7.93050615.316.6
05.04.2024 15:14:3346.776161N 23.600060E7.83060585.316.6
05.04.2024 15:14:0246.776161N 23.600063E7.93040585.316.6
05.04.2024 15:13:3246.776157N 23.600060E7.83040585.316.6
05.04.2024 15:13:0246.776157N 23.600060E7.83070585.316.6
05.04.2024 15:12:3146.776157N 23.600060E7.83070585.316.6
05.04.2024 15:12:0146.776154N 23.600058E7.83050585.316.6
05.04.2024 15:11:3146.776154N 23.600056E7.83070585.316.6
05.04.2024 15:11:0046.776150N 23.600054E7.83070585.316.6
05.04.2024 15:10:3046.776154N 23.600052E7.83060595.316.5
05.04.2024 15:10:0046.776157N 23.600054E7.83060595.316.5
05.04.2024 15:09:2946.776157N 23.600054E7.83040595.216.4
05.04.2024 15:08:5946.776161N 23.600052E7.93080595.216.5
05.04.2024 15:08:2946.776161N 23.600050E7.93060595.216.4
05.04.2024 15:07:5846.776165N 23.600052E7.83090595.216.4
05.04.2024 15:07:2846.776169N 23.600052E7.93060595.216.4
05.04.2024 15:06:5846.776169N 23.600046E7.93070565.216.4
05.04.2024 15:06:2846.776169N 23.600037E7.83070565.316.4
05.04.2024 15:05:5746.776173N 23.600033E7.83080595.316.4
05.04.2024 15:05:2746.776173N 23.600027E7.93070565.416.4
05.04.2024 15:04:5746.776173N 23.600025E7.83070595.316.4
05.04.2024 15:04:2646.776176N 23.600025E7.83070565.416.4
05.04.2024 15:03:5646.776176N 23.600021E7.83060565.416.4
05.04.2024 15:03:2646.776180N 23.600023E7.93080565.416.4
05.04.2024 15:02:5546.776184N 23.600023E7.93060595.416.4
05.04.2024 15:02:2546.776196N 23.600010E7.93090565.416.4
05.04.2024 15:01:5546.776207N 23.600016E7.83050595.416.4
05.04.2024 15:01:2446.776215N 23.600019E7.93040595.416.4
05.04.2024 15:00:5446.776203N 23.600006E7.93070595.416.3
05.04.2024 15:00:2446.776192N 23.599993E7.93090595.416.4
05.04.2024 14:59:5346.776188N 23.599987E7.93090595.416.4
05.04.2024 14:59:2346.776188N 23.599981E7.93090565.516.4
05.04.2024 14:58:5346.776184N 23.599977E7.93070595.416.4
05.04.2024 14:58:2246.776184N 23.599977E7.930837565.516.3
05.04.2024 14:57:5246.776180N 23.599977E7.93100575.516.3
05.04.2024 14:57:2246.776176N 23.599976E7.93100595.516.3
05.04.2024 14:56:5146.776176N 23.599979E7.93070595.516.3
05.04.2024 14:56:2146.776176N 23.599981E7.93070595.516.3
05.04.2024 14:55:5146.776176N 23.599983E7.93100595.516.3
05.04.2024 14:55:2046.776176N 23.599989E83120595.516.3
05.04.2024 14:54:5046.776176N 23.599991E7.93090575.616.3
05.04.2024 14:54:2046.776176N 23.599987E7.93090575.516.3
